LIFE LINE Generations
LIFE LINE | Beschreibung | Grundrisse| Aussenmaße: | 16,153 m x 6,430 m | |
| Wohnfläche: | 171,92 m² | |
| Nutzfläche: | 171,92 m² | |
| Dachtyp: | Pultdach | |
| Dachneigung: | 5 ° | |
| Kniestock: | 0 cm | |
| Themenhäuser: | ||
| Preisgruppe: | - - keine Angabe - - |
Generation stellt mit 172 m² Wohnflche die größte Ausbausufe dar, bei der im Erdgeschoss eine Kleinwohnung mit separatem Zugang untergebracht werden kann. Ein Konzept das Generationen verbindet.


