BASIC LINE Duo A
Doppelhaus | Beschreibung | Grundrisse| Aussenmaße: | 12,20 m x 5,76 m - | |
| Wohnfläche: | 97,47 m² - 117,22 m² | |
| Nutzfläche: | ||
| Dachtyp: | Satteldach | |
| Dachneigung: | ° | |
| Kniestock: | cm | |
| Themenhäuser: | ||
| Preisgruppe: | - - keine Angabe - - |
| Basic Line Duo ist das ideale Konzept für preiswerte Doppelhäuser! Bei jedem der drei Doppelhaustypen Basic Line Duo A, B oder C können Sie aus vier verschiedenen Erdgeschoss-Varianten wählen, die sich in ihrer Raumaufteilung und Nutzungsart unterscheiden. Für jeden Typ gibt es die Möglichkeit, das Doppelhaus auf Bodenplatte oder mit Keller zu bauen. Die jeweils kombinierbaren vier Dachgeschoss-Varianten beinhalten verschiedene Kniestockhöhen und Dachgeschossneigungen – passend für den individuellen Geschmack oder die regionalen Bauauflagen. Zusätzlich stehen Ihnen weitere Möglichkeiten wie z.B. ein Spitzbodenausbau offen, die unsere Vertriebsmitarbeiter gerne persönlich mit Ihnen besprechen und ausarbeiten. | |
![]() | Die Dachgeschosse im Überblick:Dachneigung 45° Die Basisversion mit klassischer Dachneigung. |
![]() | Dachneigung 38° In Verbindung einer flacheren Dachneigung und einem etwas höheren Kniestock eröffnen sich planerische Varianten, die räumlich zusätzliche Möglichkeiten schaffen. |
![]() | Dachneigung 45° Gerade für den Ausbau des Spitzbodens ist diese Kombination nahezu ideal. Platz für einen zusätzlichen Raum mit ganz besonderer Atmosphäre. |
![]() | Dachneigung 38° Ein wahres Raumwunder bei jedem Haustyp. |
Das Programm umfasst drei verschiedene Grundtypen, die sich über die jeweilige Hausbreite definieren lassen. Die normale Breite und eine 50 cm längere Largo-Version. Neben den Möglichkeiten, mit oder ohne Keller zu bauen und aus verschiedenen Dachneigungen sowie Kniestockhöhen zu wählen, lässt sich zusätzlicher Raum schaffen. Entweder Sie bauen das Dach aus oder kombinieren den Grundriss mit unterschiedlichen Erkern, Anbauten oder gar einem lichtdurchfluteten Wintergarten. Ihren individuellen Wünschen sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Basic Line Duo Typ A |
Hausbezeichnung | Haus-breite | Dach-neigung | Knie-stock | Wfl EG | Wfl DG/OG | Wfl gesamt |
Duo A 1010 | 5,76 m | 45° | 0,5 m | 53,28 m² | 44,19 m² | 97,47 m² |
Duo A 1010 largo | 6,20 m | 45° | 0,5 m | 58,96 m² | 48,68 m² | 107,64 m² |
Duo A 2020 | 5,76 m | 38° | 0,8 m | 52,48 m² | 44,56 m² | 97,04 m² |
Duo A 2020 largo | 6,20 m | 38° | 0,8 m | 58,17 m² | 49,12 m² | 107,29 m² |
Duo A 3030 S | 5,76 m | 45° | 1,2 m | 54,91 m² | 66,51 m²* | 121,42 m²* |
Duo A 3030 S largo | 6,20 m | 45° | 1,2 m | 60,59 m² | 73,69 m²* | 134,28 m²* |
Duo A 4040 | 5,76 m | 38° | 2 VG | 53,80 m² | 52,22 m² | 106,02 m² |
Duo A 4040 largo | 6,20 m | 38° | 2 VG | 59,41 m² | 57,81 m² | 117,22 m² |





