BASIC LINE Duo C
Doppelhaus | Beschreibung | Grundrisse| Aussenmaße: | 11,02 m x 7,56 m | |
| Wohnfläche: | 114,65 m²-139,96 m² | |
| Nutzfläche: | ||
| Dachtyp: | Satteldach | |
| Dachneigung: | ° | |
| Kniestock: | cm | |
| Themenhäuser: | ||
| Preisgruppe: | - - keine Angabe - - |
Basic Line Duo ist das ideale Konzept für preiswerte Doppelhäuser! | |
![]() | Die Dachgeschosse im Überblick:Dachneigung 45° Die Basisversion mit klassischer Dachneigung. |
![]() | Dachneigung 38 In Verbindung einer flacheren Dachneigung und einem etwas höheren Kniestock eröffnen sich planerische Varianten, die räumlich zusätzliche Möglichkeiten schaffen. |
![]() | Dachneigung 45° Gerade für den Ausbau des Spitzbodens ist diese Kombination nahezu ideal. Platz für einen zusätzlichen Raum mit ganz besonderer Atmosphäre. |
| Dachneigung 38° Ein wahres Raumwunder bei jedem Haustyp. Mit Keller und ausgebautem Dach-ein Haus für viel Bewegungsfreiheit und tolle Raumkonzepte |
Das Programm umfasst drei verschiedene Grundtypen, die sich über die jeweilige Hausbreite definieren lassen. Die normale Breite und eine 50 cm längere Largo-Version.
Neben den Möglichkeiten, mit oder ohne Keller zu bauen und aus verschiedenen Dachneigungen sowie Kniestockhöhen zu wählen, lässt sich zusätzlicher Raum schaffen. Entweder Sie bauen das Dach aus oder kombinieren den Grundriss mit unterschiedlichen Erkern, Anbauten oder gar einem lichtdurchfluteten Wintergarten. Ihren individuellen Wünschen sind nahezu keine Grenzen gesetzt.
Hausbezeichnung | Haus-breite | Dach-neigung | Knie-stock | Wfl EG | Wfl DG/OG | Wfl gesamt |
Duo C 1010 | 7,56 m | 45° | 0,5 m | 64,31 m² | 50,34 m² | 114,65 m² |
Duo C 1010 largo | 8,06 m | 45° | 0,5 m | 69,37 m² | 54,25 m² | 123,62 m² |
Duo C 2020 | 7,56 m | 38° | 0,8 m | 63,89 m² | 50,29 m² | 114,18 m² |
Duo C 2020 largo | 8,06 m | 38° | 0,8 m | 68,94 m² | 54,21 m² | 123,15 m² |
Duo C 3030 S | 7,56 m | 45° | 1,2 m | 66,12 m² | 75,66 m²* | 141,78 m²* |
Duo C 3030 S largo | 8,06 m | 45° | 1,2 m | 71,18 m² | 82,11 m²* | 153,29 m²* |
Duo C 4040 | 7,56 m | 38° | 2 VG | 65,70 m² | 64,17 m² | 129,87 m² |
Duo C 4040 largo | 8,06 m | 38° | 2 VG | 70,75 m² | 69,21 m² | 139,96 m² |





